Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Cổng Tra Cứu Thông Tin Bảo Hiểm
Vui lòng nhập 1 trong các thông tin sau để thực hiện tìm kiếm| CHƯƠNG TRÌNH | C.Trình 1 | C.Trình 2 | C.Trình 3 | C.Trình 4 | C.Trình 5 | C.Trình 6 | |
| I | Quyền lợi Nội trú | 1.5 TỶ/năm | 900 triệu/năm | 600 triệu/năm | 300 triệu/năm | 180 triệu/năm | 120 triệu/năm |
| 1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 500 triệu/năm | 300 triệu/năm | 200 triệu/năm | 100 triệu/năm | 60 triệu/năm | 40 triệu/năm |
| a | Ốm bệnh | 25 triệu/ngày | 15 triệu/ngày | 10 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 2 triệu/ngày |
| b | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | ||||||
| c | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | ||||||
| 2 | Các chi phí phẫu thuật | 500 triệu/năm | 300 triệu/năm | 200 triệu/năm | 100 triệu/năm | 60 triệu/năm | 40 triệu/năm |
| a | Phẫu thuật do ốm bệnh, ghép nội tạng | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | |||||
| b | Các chi phí liên quan tới sinh mổ | ||||||
| c | Thai sản & sinh đẻ | 500 triệu/năm | 300 triệu/năm | 200 triệu/năm | 100 triệu/năm | 60 triệu/năm | 40 triệu/năm |
| + | Sinh thường | 25 triệu/ngày | 15 triệu/ngày | 10 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 2 triệu/ngày |
| + | Sinh mổ | Chi trả tối đa | Chi trả tối đa | Chi trả tối đa | Chi trả tối đa | Chi trả tối đa | Chi trả tối đa |
| 3 | Các quyền lợi khác | ||||||
| d | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 500 nghìn/ngày | 300 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 60 nghìn/ngày | 40 nghìn/ngày |
| II | Điều kiện Ngoại trú | 75 triệu/năm | 40 triệu/năm | 30 triệu/năm | 12 triệu/năm | 7 triệu/năm | 5 triệu/năm |
| 1 | Số tiền/lần thăm khám | 22.5 triệu/lần | 12 triệu/lần | 9 triệu/lần | 3.6 triệu/lần | 2.1 triệu/lần | 1.5 triệu/lần |
| 2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 150nghìn/ngày | 150 nghìn/ngày | 150 nghìn/ngày | 120 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày |
| 3 | Điều trị nha khoa | 22.5 triệu/năm | 12 triệu/năm | 9 triệu/năm | 3.6 triệu/năm | 2.1 triệu/năm | 1.5 triệu/năm |
| 4 | Khám thai định kỳ 2D/3D | 7.5 triệu/năm | 4.5 triệu/năm | 3 triệu/năm | 1.2 triệu/năm | 700 nghìn/năm | 500 nghìn/năm |
| Lưu ý : Chường trình 4-5-6: Đồng 80/20 (Bảo hiểm chi trả 80% tại các sơ sở y tế) | Tải sổ tay chỉ dẫn tham khảo | |||||||
| DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
I. Trường hợp Nằm viện - cần các chứng từ sau: tải form giấy yêu cầu tại đây. II. Trường hợp Ngoại trú (thăm khám) - cần các chứng từ sau: tải form giấy yêu cầu tại đây. Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Số 7 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 008 638) Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, Số 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0903 226 297) Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. I. Đối trường hợp Nha khoa: tải file giấy yêu cầu tại đây. II.Trường hợp Tai nạn khi nằm viện: tải file giấy yêu cầu tại đây - Tải file : bản tường trình tai nạn. II.Trường hợp Tai nạn khi Thăm khám: tải file giấy yêu cầu tại đây - Tải file : bản tường trình tai nạn. Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Số 7 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 008 638) Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, Số 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0903 226 297) I. Tải app BaoViet Direct: tải tại đây.
| ĐỊA CHỈ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG | |
| TỪ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | TỪ ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH |
| Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt 8 Lê Thái Tổ, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 008 638) | Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, Số 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0903 226297) |
| Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. | |









