Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Cổng Tra Cứu Thông Tin Bảo Hiểm
Vui lòng nhập 1 trong các thông tin sau để thực hiện tìm kiếm| CHƯƠNG TRÌNH | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| I | Quyền lợi Nội trú | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
| 90 triệu/năm | 150 triệu/năm | 180 triệu/năm | 270 triệu/năm | 360 triệu/năm | 600 triệu/năm | ||
| 1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 60 triệu/năm | 90 triệu/năm | 120 triệu/năm | 200 triệu/năm |
| a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 1.5 triệu/ngày | 2.5 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 4.5 triệu/ngày | 6 triệu/ngày | 10 triệu/ngày |
| b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | ||||||
| 2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 60 triệu/năm | 90 triệu/năm | 120 triệu/năm | 200 triệu/năm |
| a | Phẫu thuật do ốm bệnh | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | |||||
| b | Phẫu thuật cấy ghép nội tạng | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | |||||
| 3 | Các quyền lợi khác | ||||||
| a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 1.5 triệu/năm | 2.5 triệu/năm | 3 triệu/năm | 4.5 triệu/năm | 6 triệu/năm | 10 triệu/năm |
| b | Chi phí sau xuất viện 30 ngày | 1.5 triệu/năm | 2.5 triệu/năm | 3 triệu/năm | 4.5 triệu/năm | 6 triệu/năm | 10 triệu/năm |
| c | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 280 nghìn/ngày | 260 nghìn/ngày | 240 nghìn/ngày | 240 nghìn/ngày | 240 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày |
| Trợ cấp viện công (có BHYT trả 80%) | 560 nghìn/ngày | 520 nghìn/ngày | 480 nghìn/ngày | 480 nghìn/ngày | 480 nghìn/ngày | 400 nghìn/ngày | |
| d | Dịch vụ xe cứu thương | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 60 triệu/năm | 90 triệu/năm | 120 triệu/năm | 200 triệu/năm |
| e | Phục hồi chức năng | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 6 triệu/năm | 9 triệu/năm | 12 triệu/năm | 20 triệu/năm |
| f | Chi phí mai táng (tử vòng nằm viện) | 2.1 triệu/năm | 2.1 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3 triệu/năm |
| 4 | Thai sản | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 60 triệu/năm | 90 triệu/năm | 120 triệu/năm | 200 triệu/năm |
| a | Sinh thường, biến chứng | Theo mục (a) & (b) thuộc phần (1) | |||||
| b | Sinh mổ | Áp dụng theo mục (a) & (b) thuộc phần (2) | |||||
| 5 | Tử kỳ do bệnh & tai nạn | ||||||
| a | Tử kỳ do bệnh | 50 triệu/năm | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm | 300 triệu/năm |
| b | Tử kỳ do tai nạn | 50 triệu/năm | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm | 300 triệu/năm |
| c | Chi phí y tế do tai nạn | 20 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | 50 triệu/năm | 50 triệu/năm | 100 triệu/năm |
| II | Điều kiện Ngoại trú | 7 triệu/năm | 10 triệu/năm | 12 triệu/năm | 15 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm |
| 1 | Số tiền/lần thăm khám | 2.1 triệu/lần | 3 triệu/lần | 3.6 triệu/lần | 4.5 triệu/lần | 6 triệu/lần | 9 triệu/lần |
| 2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 110 nghìn/ngày | 160 nghìn/ngày | 220 nghìn/ngày | 270 nghìn/ngày | 360 nghìn/ngày | 6500 nghìn/ngày |
| 3 | Khám thai định kỳ | 420 nghìn/năm | 600 nghìn/năm | 840 nghìn/năm | 1 triệu/năm | 1.4 triệu/năm | 2.8 triệu/năm |
| 4 | Trợ cấp lương 6 tháng chỉ dành cho cán bộ | 10 triệu/năm | 10 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm |
| Giới hạn số tiền/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 300 trăm/ngày | 400 trăm/ngày | 600 trăm/ngày | |
| 5 | Nha khoa | 2.1 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3.6 triệu/năm | 4.5 triệu/năm | 6 triệu/năm | 9 triệu/năm |
| Trong đó cạo vôi răng tất cả 6 mức đều 420 nghìn/người/năm | |||||||
| III | Thời gian áp dụng | ||||||
| 1 | Điều trị Nội trú - Ngoại trú - Thai sản : được sử dụng ngay | ||||||
| 2 | Tử vong - tàn tật vĩnh viễn : 365 ngày đầu tiên đối với thai sản, bệnh/thương tật có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh loại trừ trong 365 ngày đầu tiên như định nghĩa. | ||||||
| DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
CÁC THỨC SỬ DỤNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT CARE TẢI FORM YÊU CẦU VÀ CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt 8 Lê Thái Tổ, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 008 638) Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Ông Lãnh, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0903 226 297) I. Tải app BAOVIET DIRECT: tải tại đây.


Giấy yêu cầu trả tiền:
+ Mẫu cá nhân: tải tại đây .
+ Mẫu doanh nghiệp: tải tại đây .
Bản tường trình: chỉ cần khi có tai nạn.
+ Bản tường trình dưới 10 triệu: tải tại đây .
+ Bản tường trình trên 10 triệu: tải tại đây .
Các lưu ý quan trọng.
Hoá đơn: Cần xuất trong ngày khám.
Địa chỉ: Khớp giữa hồ sơ khám và hoá đơn.
Khách cá nhân: tối đa 60 ngày.
Doanh nghiệp: phụ thuộc đàm phán.
Chăm sóc: Zalo: 0903 226 297.
Thời gian duyệt hồ sơ chi trả.
Đủ hồ sơ: Tối đa 15 ngày làm việc.
Hồ sơ thiếu:
+ Thông báo bổ sung: 10 ngày làm việc.
+ Khi nhận đủ: Tối đa 15 ngày làm việc.
+ Nếu quá thời gian trên vui lòng báo nhân viên chăm sóc.



