Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Cổng Tra Cứu Thông Tin Bảo Hiểm
Vui lòng nhập 1 trong các thông tin sau để thực hiện tìm kiếm| CHƯƠNG TRÌNH | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| I | Quyền lợi Nội trú | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
| 120 triệu/năm | 180 triệu/năm | 210 triệu/năm | 330 triệu/năm | 645 triệu/năm | 750 triệu/năm | ||
| 1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 70 triệu/năm | 110 triệu/năm | 215 triệu/năm | 250 triệu/năm |
| a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 2 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 3.5 triệu/ngày | 5.5 triệu/ngày | 10.7 triệu/ngày | 12.5 triệu/ngày |
| b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | ||||||
| 2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 70 triệu/năm | 110 triệu/năm | 210 triệu/năm | 250 triệu/năm |
| a | Phẫu thuật do ốm bệnh | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | |||||
| b | Phẫu thuật cấy ghép nội tạng | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | |||||
| 3 | Các quyền lợi khác | ||||||
| a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3.5 triệu/năm | 5.5 triệu/năm | 10.75 triệu/năm | 12.5 triệu/năm |
| b | Chi phí sau xuất viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 3.5 triệu/năm | 5.5 triệu/năm | 10.75 triệu/năm | 12.5 triệu/năm |
| c | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 40 nghìn/ngày | 60 nghìn/ngày | 70 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày |
| d | Dịch vụ xe cứu thương | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 70 triệu/năm | 110 triệu/năm | 215 triệu/năm | 250 triệu/năm |
| e | Phục hồi chức năng | 4 triệu/năm | 6 triệu/năm | 7 triệu/năm | 11 triệu/năm | 21.5 triệu/năm | 25 triệu/năm |
| f | Chi phí mai táng (tử vòng nằm viện) | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm |
| 4 | Thai sản | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 70 triệu/năm | 110 triệu/năm | 215 triệu/năm | 250 triệu/năm |
| a | Sinh thường, biến chứng | Theo mục (a) & (b) thuộc phần (1) | |||||
| b | Sinh mổ | Áp dụng theo mục (a) & (b) thuộc phần (2) | |||||
| 5 | Tử kỳ do bệnh & tai nạn | ||||||
| a | Tử kỳ do bệnh | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 900 triệu/năm | 1.5 TỶ/năm | 2 TỶ/năm | 2 TỶ/năm |
| b | Tử kỳ do tai nạn | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 900 triệu/năm | 1.5 TỶ/năm | 2 TỶ/năm | 2 TỶ/năm |
| c | Chi phí y tế do tai nạn | 20 triệu/năm | 50 triệu/năm | 65 triệu/năm | 65 triệu/năm | 110 triệu/năm | 110 triệu/năm |
| II | Điều kiện Ngoại trú | 7.5 triệu/năm | 8.5 triệu/năm | 11 triệu/năm | 13 triệu/năm | 18 triệu/năm | 21 triệu/năm |
| 1 | Số tiền/lần thăm khám | 2.25 triệu/lần | 2.55 triệu/lần | 3.3 triệu/lần | 3.9 triệu/lần | 5.4 triệu/lần | 6.3 triệu/lần |
| 2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày |
| 3 | Khám thai định kỳ | 300 nghìn/năm | 300 nghìn/năm | 400 nghìn/năm | 550 nghìn/năm | 750 nghìn/năm | 900 nghìn/năm |
| 4 | Nha khoa | 2.25 triệu/năm | 2.55 triệu/năm | 3.3 triệu/năm | 3.9 triệu/năm | 5.4 triệu/năm | 6.3 triệu/năm |
| Trong đó cạo vôi răng tất cả 6 mức đều 500 nghìn/người/năm | |||||||
| DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
CÁC THỨC SỬ DỤNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT CARE TẢI FORM YÊU CẦU VÀ CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt 8 Lê Thái Tổ, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 008 638) Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Ông Lãnh, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0903 226 297) I. Tải app BAOVIET DIRECT: tải tại đây.


Giấy yêu cầu trả tiền:
+ Mẫu doanh nghiệp: tải tại đây .
Bản tường trình: chỉ cần khi có tai nạn.
+ Bản tường trình dưới 10 triệu: tải tại đây .
+ Bản tường trình trên 10 triệu: tải tại đây .
Các lưu ý quan trọng.
Hoá đơn: Cần xuất trong ngày khám.
Địa chỉ: Khớp giữa hồ sơ khám và hoá đơn.
Nha khoa: Với Phòng khám_chỉ áp dụng trong danh sách.
Khách cá nhân: tối đa 60 ngày.
Doanh nghiệp: phụ thuộc đàm phán.
Chăm sóc: Zalo: 0903 226 297.
Thời gian duyệt hồ sơ chi trả.
Đủ hồ sơ: Tối đa 15 ngày làm việc.
Hồ sơ thiếu:
+ Thông báo bổ sung: 10 ngày làm việc.
+ Khi nhận đủ: Tối đa 15 ngày làm việc.
+ Nếu quá thời gian trên vui lòng báo nhân viên chăm sóc.



