Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
---|---|---|
Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
BẢO VIỆT AN GIA - SỨC KHOẺ TỐT NHẤT HIỆN NAY |
BẢO VIỆT AN GIA là gói bảo hiểm sức khỏe được nhiều người dân Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Với những quyền lợi vượt trội và tính năng tiện lợi, Bảo Việt An Gia không chỉ giúp người dùng bảo vệ sức khỏe mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp phải các vấn đề y tế không mong muốn. |
Bảo vệ tài chính: Giảm gánh nặng viện phí cho gia đình bạn.
Chi trả nhanh chóng: Xử lý hồ sơ và bồi thường kịp thời
Mạng lưới: Tiếp cận nhiều cơ sở y tế uy tín trên toàn quốc.
Bảo vệ toàn diện: Đảm bảo quyền lợi trước bệnh tật, tai nạn.
Hỗ trợ 24/7: Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi
Điều kiện tham gia Bảo hiểm Bảo Việt An Gia.
Độ tuổi áp dụng: 15 ngày tuổi đến 60 tuổi (tái tục đến 65 tuổi)
Với trẻ em: Dưới 6 tuổi khi tham gia cần kèm theo Cha hoặc Mẹ.
Tải quyền lợi Bảo Việt An Gia: Tải file tại đây .
Tải quy tắc Bảo Việt An Gia: Tải file tại đây .
Cách thức tham gia bảo hiểm
Kết nối tư vấn chăm sóc trong năm: Zalo: 0903 226 297.
Điền form yêu cầu tham gia bảo hiểm: tại đây.
Các gói Bảo hiểm tương tự.
Bảo Việt Tâm Bình
Bảo Việt Intercare.
Bảo Việt Healthcare.
Xem trang tổng hợp các gói trên.
NHẬN VOUCHER GIẢM GIÁ VÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
I | Quyền lợi Nội trú | 94 triệu/năm | 138 triệu/năm | 230 triệu/năm | 342 triệu/năm | 454 triệu/năm |
1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm |
a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 2 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 7.5 triệu/ngày | 10 triệu/ngày |
b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |||||
2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm |
3 | Các quyền lợi khác | |||||
a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7.5 triệu/năm | 10 triệu/năm |
b | Chi phí sau xuất viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7.5 triệu/năm | 10 triệu/năm |
c | Trợ cấp nằm viện công 60 ngày/năm | 80 nghìn/ngày | 120 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 300 nghìn/ngày | 400 nghìn/ngày |
d | Dịch vụ xe cứu thương | 5 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 10 triệu/năm | 10 triệu/năm |
e | Phục hồi chức năng | 4 triệu/năm | 6 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm | 20 triệu/năm |
f | Phục hồi chức năng | 1 triệu/vụ | 1 triệu/vụ | 1 triệu/vụ | 1 triệu/vụ | |
II | Điều kiện Ngoại trú | 6 triệu/năm | 7 triệu/năm | 8 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm | 1.2 triệu/lần | 1.4 triệu/lần | 1.6 triệu/lần | 2 triệu/lần | 3 triệu/lần |
2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 60 nghìn/ngày | 70 nghìn/ngày | 80 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 150 nghìn/ngày |
III | Quyền lợi bổ sung | Mục này tham gia khi có nhu cầu | ||||
1 | Nha khoa | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
+ | Chi phí cho 1 lần khám | 1 triệu/lần | 1 triệu/lần | 2.5 triệu/lần | 5 triệu/lần | 7.5 triệu/lần |
2 | BH Tai nạn cá nhân | 20 triệu đến 1 tỷ đồng | 20 triệu đến 1 tỷ đồng | 20 triệu đến 1 tỷ đồng | 20 triệu đến 1 tỷ đồng | 20 triệu đến 1 tỷ đồng |
3 | BH Sinh mạng cá nhân | 20 triệu đến 200 triệu đồng | 20 triệu đến 300 triệu đồng | 20 triệu đến 500 triệu đồng | 20 triệu đến 700 triệu đồng | 20 triệu đến 1 tỷ đồng |
4 | Thai sản | Không áp dụng | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 31.5 triệu/năm |
Tải : Bảng Quyền Lợi "Bảo Việt An Gia" và Quy Tắc Bảo Hiểm "Bảo Việt An Gia" |
MỨC | BIỂU PHÍ TRA THEO ĐỘ TUỔI (ĐƠN VỊ: VND) | ||||||
TUỔI | 01-03 TUỔI | 04-06 TUỔI | 07-09 TUỔI | 10-31 TUỔI | 31-50 TUỔI | 51-65 TUỔI | |
Đồng | 1. Nội trú | 2.973.000 | 1.914.000 | 1.615.000 | 1.445.000 | 1.582.000 | 1.866.000 |
2. Ngoại trú | 3.744.000 | 2.496.000 | 2.106.000 | 1.786.000 | 1.956.000 | 2.272.000 | |
3. Nha khoa | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | |
4. Tai nạn cá nhân | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | |
5. Sinh mạng cá nhân | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | |
6. Thai sản | Không | Không | Không | Không | Không | Không | |
Bạc | TUỔI | 01-03 TUỔI | 04-06 TUỔI | 07-09 TUỔI | 10-30 TUỔI | 31-50 TUỔI | 51-60 TUỔI |
1. Nội trú | 4.264.000 | 2.746.000 | 2.317.000 | 2.073.000 | 2.270.000 | 2.677.000 | |
2. Ngoại trú | 4.368.000 | 2.912.000 | 2.457.000 | 2.083.000 | 2.282.000 | 2.650.000 | |
3. Nha khoa | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | |
4. Tai nạn cá nhân | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | |
5. Sinh mạng cá nhân | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | |
6. Thai sản (18-45 tuổi) | Không | Không | Không | 5.520.000 | 5.520.000 | Không | |
Vàng | TUỔI | 01-03 TUỔI | 04-06 TUỔI | 07-09 TUỔI | 10-30 TUỔI | 31-51 TUỔI | 51-65 TUỔI |
1. Nội trú | 6.459.000 | 4.160.000 | 3.510.000 | 3.140.000 | 3.439.000 | 4.056.000 | |
2. Ngoại trú | 4.992.000 | 3.328.000 | 2.808.000 | 2.381.000 | 2.608.000 | 3.029.000 | |
3. Nha khoa | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |
4. Tai nạn cá nhân | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | |
5. Sinh mạng cá nhân | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | |
6. Thai sản (18-45 tuổi) | Không | Không | Không | 5.520.000 | 5.520.000 | Không | |
Bạch kim | TUỔI | 01-03 TUỔI | 04-06 TUỔI | 07-09 TUỔI | 10-30 TUỔI | 31-50 TUỔI | 51-65 TUỔI |
1. Nội trú | 9.099.000 | 5.616.000 | 4.739.000 | 4.423.000 | 4.844.000 | 5.704.000 | |
2. Ngoại trú | 6.240.000 | 4.160.000 | 3.510.000 | 3.135.000 | 3.433.000 | 4.006.000 | |
3. Nha khoa | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
4. Tai nạn cá nhân | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | |
5. Sinh mạng cá nhân | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | |
6. Thai sản (18-45 tuổi) | Không | Không | Không | 5.520.000 | 5.520.000 | Không | |
Kim cương | TUỔI | 01-03 TUỔI | 04-06 TUỔI | 07-09 TUỔI | 10-30 TUỔI | 31-50 TUỔI | 51-65 TUỔI |
1. Nội trú | 11.121.000 | 6.864.000 | 5.792.000 | 5.406.000 | 5.921.000 | 6.972.000 | |
2. Ngoại trú | 9.360.000 | 6.240.000 | 5.265.000 | 4.840.000 | 5.301.000 | 6.223.000 | |
3. Nha khoa | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | |
4. Tai nạn cá nhân | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | 0.1% STBH | |
5. Sinh mạng cá nhân | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | 0.25% STBH | |
6. Thai sản (18-45 tuổi) | Không | Không | Không | 6.325.000 | 6.325.000 | Không | |
Tải : Bảng Quyền Lợi & Biểu Phí "Bảo Việt An Gia" |
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí 1 lần khám | 1 triệu/lần | 1 triệu/lần | 2.5 triệu/lần | 5 triệu/lần | 7.5 triệu/lần |
Phí bảo hiểm: 1 - 18 tuổi | 600 nghìn/năm | 600 nghìn/năm | 1.5 triệu/năm | 2.6 triệu/năm | 3.9 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 19 - 65 tuổi | 490 nghìn/năm | 490 nghìn/năm | 1.2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | |
IV | Tử kỳ do tai nạn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.09% = 90 nghìn/năm | |||||
V | Tử kỳ do ốm bệnh | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.2% = 200 nghìn/năm | |||||
VI | Quyền lợi Thai sản | Không áp dụng | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 31.5 triệu/năm |
1 | Thời gian chờ với sinh đẻ | No | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày |
Biến chứng thai sản | No | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
Phí bảo hiểm | No | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 5.5 triệu/năm |
Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt An Gia ban hành theo QĐ số 6029/QĐ-BHBV ngày 27 tháng 06 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
1. Quy định của điều trị Nội trú, Ngoại trú & Tai nan.
a. Điều trị Nội trú: Là việc bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện ít nhất là 24 giờ để điều trị.
b. Điều trị Ngoại trú: Là việc điều trị y tế tại một cơ sở y tế nhưng không nhập viện điều trị nội trú.
2. Hiệu lực bảo hiểm/thời gian chờ.
a. 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường & nha khoa.
b. 365 ngày đối với bệnh đặc biệt, có sẵn.
c. 635 ngày đối với sinh đẻ & biến chứng thai sản 90 ngày chờ.
3. Các định nghĩa về bệnh: tải quy tắc tại đây .
a. Bệnh thông thường: là bệnh tức thời không có thời gian tích lũy hay đang điều trị.
b. Bệnh đặc biệt: theo Quy tắc bảo hiểm này, những bệnh sau đây được hiểu là bệnh đặc biệt:
- Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương (bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo cơ cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Parkison, rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác.
- Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi.
- Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lực động mạch vô căn, các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả/di chứng của bệnh này.
- Bệnh hệ tiêu hóa: Viêm gan A,B,C, xơ gan, suy gan,sỏi mật,
- Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản,sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận
- Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loạn các tuyến nội tiết khác.
- Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại.
- Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
- Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của các bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề đay dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của nước ngoài).
Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
---|---|---|
Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
a. Nội trú - Nằm viện từ trên 24h/ngày: Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện. b. Ngoại trú - Khám không nằm viện - Chỉ áp dụng khách có thẻ màu Vàng: Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện. Thông tin các bệnh viện/phòng khám tra theo danh sách liên kết bên trên. a. Nội trú - Nằm viện cần thu các giấy tờ sau: Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử). Giấy ra viện & bảng kê chi tiết viện phí. Kết quả chụp chiếu hoặc xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định). Hóa đơn VAT các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi). Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm Bảo Việt . b. Ngoại trú - Không nằm viện ( cần các giấy tờ sau ): Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử). Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định). Hóa đơn các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi). Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm Bảo Việt . a. Nha khoa: tại HN & HCM chỉ được các phòng khám trong danh sách, các bệnh viện không giới hạn. b. Tai nạn (cần các giấy tờ sau): Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện (hoặc mã vạch điện tử). Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định). Hóa đơn các khoản tiền (yêu cầu xin hoá đơn điện tử chuyển đổi). Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm Bảo Việt . Điền bản tường trình tai nạn tải file bản tường trình tai nạn .
ĐỊA CHỈ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG | |
TỪ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | TỪ ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH |
Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Số 7 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0979 275 638) | Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Bảo Việt Tầng 6, Số 610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP. HCM Tel: 1900558899 - nhánh 3 (hoặc 0932 336297) |
Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. |
Bài viết liên quan
Bảo Hiểm Bảo Việt - Tổng CTY Bảo Hiểm Bảo Việt
Điểm nổi bật của Bảo hiểm Bảo Việt là sự linh hoạt trong các gói bảo hiểm, cho phép khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và khả năng tài chính. Ngoài ra, Bảo Việt còn có mạng lưới chi nhánh rộng khắp và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.
Bảo Hiểm Sức Khoẻ Bảo Việt - Tổng CTY Bảo Hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe. Sản phẩm này bao gồm chi phí khám bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú, và các dịch vụ y tế khác.
Tổng Hợp Các Gói Bảo Hiểm Sức Khoẻ Bảo Việt Mới Nhất (09/2025)
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt là giải pháp tài chính toàn diện, giúp bảo vệ người tham gia trước rủi ro về sức khỏe. Sản phẩm này chi trả chi phí khám bệnh, điều trị nội trú, phẫu thuật và các dịch vụ y tế khác, giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp vấn đề sức khỏe.
Gói Bảo Hiểm Tốt Nhất Của Bảo Việt (09/2025) - Bảo Hiểm Bảo Việt
Các gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt mang lại giá trị thiết thực cho người tham gia, giúp bảo vệ tài chính trước các rủi ro về sức khỏe. Với nhiều lựa chọn linh hoạt như Bảo Việt An Gia, Tâm Bình, và Intercare, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy gói phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc gia đình.
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khoẻ Bảo Việt - Mới Nhất 2025
Thẻ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt là công cụ quan trọng giúp người tham gia bảo vệ sức khỏe và tài chính. Thẻ cho phép người dùng nhận quyền lợi bảo hiểm khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế liên kết, giảm gánh nặng chi phí y tế. Với nhiều gói bảo hiểm linh hoạt.
Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân - Tổng Hợp Các Gói Bảo Hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm sức khỏe mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài chính và sức khỏe cho người tham gia. Nó giúp chi trả chi phí khám chữa bệnh, từ điều trị nội trú đến ngoại trú, giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro về sức khỏe.
Tổng CTY Bảo Hiểm Bảo Việt - Cập Nhật Mới Nhất 2025
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thành lập năm 1965, là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Thuộc Tập đoàn Bảo Việt, công ty cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng.
Bảo Việt An Gia - Biểu Phí & Quyền Lợi mới (09/2025)
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người tham gia. Chương trình bao gồm chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, và các dịch vụ y tế cần thiết như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. An Gia giúp khách hàng còn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.